|
オープンアプリ(Java) & EZアプリ(Java) ベンチ(2003/08/10 start,2009/08/10 update) ※このページはIE推奨
(2009/08/10更新):結果のまとめです。
平均値
機種 | Forループ | 整数演算 | 文字列操作 | 描画 | データ提供 |
C452CA | 9 | 3751 | 100 | - | IRIAさん |
C3001H | 8 | 3660 | 247 | 41 | |
C3002K | 7 | 3997 | 252 | 33 | あくあさん |
C3003P | 9 | 4076 | 256 | 34 | Yo-1さん |
C5001T | 9 | 4160 | 242 | 29 | Siegfriedさん |
A3011SA | 12 | 5893 | 348 | 51 | 対馬さん |
A3012CA | 13 | 6142 | 337 | 54 | |
A3013T | 12 | 5983 | 327 | 41 | たっくんさん |
A3014S | 12 | 5565 | 346 | 67 | 椎真さん |
A3015SA | 28 | 5453 | 1177 | 60 | ひで☆さん |
A5301T | 26 | 5420 | 1184 | 100 | ジャックさん |
A5302CA | 39 | 7165 | 1565 | 85 | きょうへいさん |
A5303H通常 | 121 | 21042 | 3061 | 139 | |
A5303H高速 | 247 | 42751 | 5770 | 138 | |
A5303H最速 | 369 | 64169 | 7728 | 139 | |
A5303HII通常 | 123 | 21320 | 3090 | 142 | |
A5303HII高速 | 252 | 43549 | 5783 | 143 | |
A5303HII最速 | 379 | 65914 | 7728 | 143 | |
A5305K通常 | 122 | 21236 | 3082 | 130 | |
A5305K高速 | 248 | 43203 | 5770 | 131 | |
A5305K最速 | 375 | 64970 | 7728 | 131 | |
A5401CA | 39 | 7084 | 1662 | 85 | |
A5402S | 28 | 5449 | 1303 | 100 | |
A5403CA | 1438 | 200075 | 9999 | 222 | |
A5404S | 26 | 5472 | 1190 | 92 | すこブルさん |
A5406CA | 1817 | 240091 | 9999 | 228 | まおさん |
A5407CA | 1450 | 200075 | 9999 | 225 | mickyさん |
W11H通常 | 1364 | 200075 | 8749 | 231 | ん・ぱかさん |
W11H高速 | 1999 | 300115 | 11874 | 240 | ん・ぱかさん |
W11K通常 | 1321 | 200075 | 8749 | 231 | ん・ぱかさん |
W11K高速 | 2000 | 300115 | 11874 | 240 | ん・ぱかさん |
W51CA | 1067 | 621798 | 46365 | 118 | |
W51H | 947 | 607793 | 39986 | 120 | はなたれさん SASUKEさん |
W51SA | 967 | 725498 | 49104 | 168 | 迅@京都さん りうたさん |
W51S | 965 | 788808 | 58652 | 114 | ARさん |
W52SA | 825 | 699043 | 51752 | 133 | ひで☆さん |
W54T | 959 | 794375 | 58357 | 216 | ちーくんさん |
W52H | 960 | 505269 | 36682 | 127 | NEARSさん |
W52S | 1046 | 756144 | 58101 | 208 | ハセヲさん |
W52P | 898 | 452405 | 40401 | 118 | ハセヲさん |
W53S | 962 | 731122 | 55664 | 197 | おっつーさん |
W53T | 957 | 796117 | 58883 | 214 | やもりさん |
W53H | 966 | 536981 | 46365 | 217 | DomusKomさん |
W56T | 1443 | 1363677 | 97621 | 319 | ほまるさん W56T使いさん |
W54SA | 1434 | 1340016 | 93948 | 107 | endlessさん |
W61S | 1453 | 1355760 | 98437 | 402 | tomiさん けだまりさん |
W62SA | 950 | 735177 | 53312 | 157 | sagaさん |
W54S | 1449 | 1356933 | 95186 | 109 | たこわさびさん |
W61SA | 1413 | 1305273 | 92730 | 335 | W56T使いさん |
W61P | 1057 | 521815 | 42731 | - (未記入) | W56T使いさん |
W61CA | 952 | 510577 | 39717 | 211 | W56T使いさん |
W64K | 976 | 816127 | 60558 | 266 | ザウルスさん |
H001 | 1418 | 1349684 | 96898 | 127 | W56T使いさん |
CA001 | 1417 | 1349342 | 97998 | 117 | W56T使いさん |
SH001 | 1453 | 1359363 | 95088 | 111 | W56T使いさん |
W64SH | 1454 | 1377560 | 95423 | 114 | ちーくんさん |
HIY01 | 1453 | 1366610 | 98117 | 450 | |
K002 | 1001 | 849764 | 61756 | 211 | はらこさん |
上記平均値をC3001Hを1として何倍速いかを比較したもの
機種 | Forループ | 整数演算 | 文字列操作 | 描画 | データ提供 |
C452CA | 1.13 | 1.02 | 0.40 | - | IRIAさん |
C3001H | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
C3002K | 0.88 | 1.09 | 1.02 | 0.81 | あくあさん |
C3003P | 1.13 | 1.11 | 1.04 | 0.84 | Yo-1さん |
C5001T | 1.13 | 1.14 | 0.98 | 0.71 | Siegfriedさん |
A3011SA | 1.50 | 1.61 | 1.41 | 1.25 | 対馬さん |
A3012CA | 1.63 | 1.68 | 1.36 | 1.32 | |
A3013T | 1.50 | 1.63 | 1.32 | 1.00 | たっくんさん |
A3014S | 1.47 | 1.52 | 1.40 | 1.65 | 椎真さん |
A3015SA | 3.50 | 1.49 | 4.77 | 1.48 | ひで☆さん |
A5301T | 3.25 | 1.48 | 4.79 | 2.47 | ジャックさん |
A5302CA | 4.88 | 1.96 | 6.33 | 2.09 | きょうへいさん |
A5303H通常 | 15.17 | 5.75 | 12.39 | 3.43 | |
A5303H高速 | 30.83 | 11.68 | 23.36 | 3.39 | |
A5303H最速 | 46.13 | 17.53 | 31.29 | 3.42 | |
A5303HII通常 | 15.42 | 5.82 | 12.51 | 3.50 | |
A5303HII高速 | 31.54 | 11.90 | 23.41 | 3.52 | |
A5303HII最速 | 47.42 | 18.01 | 31.29 | 3.52 | |
A5305K通常 | 15.29 | 5.80 | 12.48 | 3.20 | |
A5305K高速 | 31.00 | 11.80 | 23.36 | 3.21 | |
A5305K最速 | 46.83 | 17.75 | 31.29 | 3.21 | |
A5401CA | 4.88 | 1.94 | 6.73 | 2.10 | |
A5402S | 3.50 | 1.49 | 5.28 | 2.47 | |
A5403CA | 179.75 | 54.66 | 40.48 | 5.46 | |
A5404S | 3.28 | 1.49 | 4.82 | 2.27 | すこブルさん |
A5406CA | 227.13 | 65.59 | 40.48 | 5.61 | まおさん |
A5407CA | 181.25 | 54.66 | 40.48 | 5.53 | mickyさん |
W11H通常 | 170.46 | 54.66 | 35.42 | 5.69 | ん・ぱかさん |
W11H高速 | 249.92 | 81.99 | 48.07 | 5.89 | ん・ぱかさん |
W11K通常 | 165.08 | 54.66 | 35.42 | 5.69 | ん・ぱかさん |
W11K高速 | 249.96 | 81.99 | 48.07 | 5.91 | ん・ぱかさん |
W51CA | 133.42 | 169.87 | 187.71 | 2.91 | |
W51H | 118.42 | 166.05 | 161.89 | 2.94 | はなたれさん SASUKEさん |
W51SA | 120.88 | 198.21 | 198.80 | 4.13 | 迅@京都さん りうたさん |
W51S | 120.63 | 215.50 | 237.46 | 2.80 | ARさん |
W52SA | 103.13 | 190.98 | 209.52 | 3.27 | ひで☆さん |
W54T | 119.88 | 217.02 | 236.26 | 5.31 | ちーくんさん |
W52H | 120.00 | 138.04 | 148.51 | 3.12 | NEARSさん |
W52S | 130.75 | 206.58 | 235.23 | 5.11 | ハセヲさん |
W52P | 112.25 | 123.60 | 163.57 | 2.90 | ハセヲさん |
W53S | 120.25 | 199.74 | 225.36 | 4.84 | おっつーさん |
W53T | 119.63 | 217.50 | 238.39 | 5.26 | やもりさん |
W53H | 120.75 | 146.70 | 187.71 | 5.34 | DomusKomさん |
W56T | 180.38 | 372.56 | 395.23 | 7.84 | ほまるさん W56T使いさん |
W54SA | 179.25 | 366.09 | 380.36 | 2.63 | endlessさん |
W61S | 181.63 | 370.39 | 398.53 | 9.89 | tomiさん けだまりさん |
W62SA | 118.75 | 200.85 | 215.84 | 3.86 | sagaさん |
W54S | 181.13 | 370.71 | 385.37 | 2.68 | たこわさびさん |
W61SA | 176.63 | 356.60 | 375.43 | 8.24 | W56T使いさん |
W61P | 132.13 | 142.56 | 173.00 | - (未記入) | W56T使いさん |
W61CA | 119.00 | 139.49 | 160.80 | 5.19 | W56T使いさん |
W64K | 122.00 | 222.97 | 245.17 | 6.54 | ザウルスさん |
H001 | 177.25 | 368.73 | 392.30 | 3.12 | W56T使いさん |
CA001 | 177.13 | 368.64 | 396.75 | 2.88 | W56T使いさん |
SH001 | 181.63 | 371.38 | 384.97 | 2.73 | W56T使いさん |
W64SH | 181.75 | 376.35 | 386.33 | 2.80 | ちーくんさん |
HIY01 | 181.60 | 373.36 | 397.23 | 11.08 | |
K002 | 125.13 | 232.15 | 250.02 | 5.19 | はらこさん |
※注)W11H高速描画、W11K高速描画の値が同じなのに対してC3001H比が異なるのは
値を四捨五入する前の値で倍率を算出しているためです。
※注)A3011SAForループ、A3013TForループ、A3014SForループも同様。
|
|
|
OAP携帯アプリベンチマークTOP
結果の一覧(結果のまとめ)
HIY01,K002結果
W64SH結果
H001,CA001,SH001結果
W54S,W61SA,W61P,W61CA,W64K結果
W62SA,W61S結果
W54SA結果
W56T結果
W53H結果
W53T結果
W53S結果
お知らせ(2007/10/05)
W52S,W52P結果
W52H結果
W54T結果
W52SA結果
W51SA,W51S結果
W51H結果
W51CA結果
復活のお知らせ(2007/02/02)
ezplus(OAP以前の機種)
HOME/トップページ
|
トップページ
|
[PR]
『Unlock Guardians Lite』
スマホを勝手に見たやつを撮影!
携帯見られたかわかる方法を提供するAndroidアプリ!
ロック解除、ロック解除失敗時もスマホのインカメラで
解除者を撮影!日時・位置情報も記録!
携帯盗み見防止アプリの決定版!
完全無料!無料版(Lite版)では履歴10件保存、
証拠履歴保護1件保存!
有料版では履歴件数・保護件数増加!
katapu.netも制作に協力した
DEIシステムズ株式会社提供のスマホアプリ!
Appliv様レビューはコチラ
|
|
[PR]
[PR]
[PR]
かたぷ〜のTwitter
https://twitter.com/katapu_net
かたぷ〜のYouTube
https://www.youtube.com/channel/UCGgds9Ztv_RicKTNLyTXCCg
[PR]
[PR]
○Androidアプリレビューサイトリンク
Appliv
アプリ★ゲット
iPhoroid
APPLION
andronavi
OCTOBA
Appliv様で動画の音を消す(Android)を紹介して頂きました!
Appliv様で暗い写真を明るく(Android)を紹介して頂きました!
Appliv様で周辺便利ナビの最新情報が掲載されています!
Appliv様でミュージックナビプレーヤーを紹介して頂きました!
Apple Geek LABO様で周辺便利渋滞情報を紹介して頂きました!
Appliv様で周辺便利渋滞情報(Android)を紹介して頂きました!
iPhoroid様でShoot! DXを紹介して頂きました!
ドコモ様Dマーケットで周辺便利天気を紹介して頂きました!
AndRock様で周辺便利天気を紹介して頂きました!
○iPhoneアプリレビューサイトリンク
Appliv
Apple Geek LABO
meet-i
APPLION
AppBank
Appliv様で動画の音を消す(iPhone)を紹介して頂きました!
Appliv様で暗い写真を明るく(iPhone)を紹介して頂きました!
Appliv様でAIお答えルーレット Powered by ChatGPTを紹介して頂きました!
Appliv様で周辺便利ナビの最新情報が掲載されています!
Appliv様でお知らせ便利タイマーを紹介して頂きました!
Apple Geek LABO様で周辺便利渋滞情報を紹介して頂きました!
Appliv様で周辺便利渋滞情報(iPhone)を紹介して頂きました!
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
[PR]
携帯版にアクセス↓
|
Logo
Logo
|
|